Kadıköy-Dalyan-Bostancı-Maltepe Sahil ve Yol Düzenlemesi
| İşveren | : | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| Yer | : | İstanbul |
| Projenin Tanımı | : | Proje, yaklaşık 5,5 km uzunluğunda denizin doldurulması ve bu suretle elde edilmiş alanda; yaklaşık 6 km uzunluğunda 2x3 şeritli bir sahil yolu ile sahil anroşmanı, kronman duvarı, 5 adet plaj, otopark, yaya ve bisiklet yolu, çocuk parkı, açık spor alanı, alışveriş merkezi, sahil lokantası gibi rekreasyon alan ve tesislerini içermektedir. |
| Deniz İçinde Hafriyat | : | 200.000 m³ |
| Karada Hafriyat | : | 350.000 m³ |
| Kum | : | 1.000.000 m³ |
| Taş Anroşman | : | 600.000 m³ |
| Prekast Beton Anroşman Elemanı | : | 10.000 adet |
| Prekast Beton | : | 20.000 m³ |
| Beton Kronman Duvarı | : | 25.000 m³ |
| Mahmuzlarda Filtre Ve Çekirdek Tabakası | : | 400.000 ton |
| Stabilize Dolgu | : | 200.000 m³ |
| Taş Dolgu | : | 800.000 ton |
| B. Arme Çeliği | : | 650 ton |
| Beton | : | 30.000 m³ |
| Tretuvar Kaplaması | : | 25.000 m² |
| Bordür | : | 25.000 mt |






